56Dtex / 24F عالية الشد ملء في سلك وكابل سائل البوليستر البلوري السائل Zxion
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
| الحد الأدنى لكمية : | 1000 كلغ | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 25 كجم / كيس منسوج ، منصة نقالة | وقت التسليم : | 25-30أيام |
| شروط الدفع : | L / C ، T / T | القدرة على العرض : | 500 طن / شهر |
| مكان المنشأ: | جيانغشى ، قانتشو | اسم العلامة التجارية: | Longtai |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | 02 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Color: | Milky white | specification: | 9KD--300KD |
|---|---|---|---|
| twisted: | 4-10 TPM | weight: | 5-50kg/roll |
| package: | woven bag | breaking strength: | 0.6-1.4g/d |
| hot shrinkage rate: | <6% | breaking elongation: | <20 |
| tube: | ID 74mm and H 440mm | material: | pp + Caco3 |
| إبراز: | خيوط حشو الكابلات خفيفة الوزن,خيوط حشو الكابلات المصنوعة من مادة البولي بروبيلين,خيوط حشو PP عالية التكيف |
||
منتوج وصف
منذ 20 عامًا ، نقوم بتصنيع خيوط ألياف البولي بروبلين والحشو / الغزل وفقًا للمواصفات الصارمة لمجموعة من الصناعات.
1. 100٪ PP حشو الغزل
الكثافة الخطي | 12000 د | 18000 د | 28000 د | 33000 د | 48000 د | 60000 د | 70000 د | 90000 د |
| 1.33 + 0.13 | | 3.11 + 0.31 | 3.67 + 0.37 | | 6.67 + 0.67 | 7.77 + 0.77 | 10 + 1.0 |
| 1.5 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| 24 | | 56 | 66 | | 120 | 140 | |
(٪) | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
2-غزل حشو الكابلات القياسي مع Caco3 مختلط:
0.5 ---- 30 مللي متر ، 4 ---- 10 TPM
خيوط حشو الكابل القياسية PP ، السعر ليس مرتفعًا ، تأثير جيد لملء الكابلات ،
لا توجد تعبئة عقدة ، يمكن استخدامها في أنواع الكابلات والأسلاك
| ميزة: رخيصة الثمن ، مناسبة لكابل كبير. |
| د | +/- 10٪ | 0.5 - 30 مم |
| ز / د | 0.6-1.4 |
|
| ٪ | 20 |
|
| ٪ | 6 | 100درجة مئوية * دقيقة واحدة. |
| مم | معرف واحد: 90 ، ه: 255 | |
التعبئة | 5 ---- 50 كجم / لفة | ||
| مواصفات PP + Caco3 سلك كابل PP حشو | ||||||
| غرض | وحدة | معيار | ملاحظة | |||
| صفاء حشو pp | د | المواصفات ± 8٪ | 9000 د - 300000 د | |||
| كسر حشو PP | ز / د | > 0.6 جم / د - 1.4 | ||||
| عناد | ||||||
| الشد | ٪ | <20 | ||||
| انكماش | ٪ | <10 | 120 * 30 دقيقة | |||
| في الهواء الساخن | ||||||
| تقديري | لون طبيعي أو أبيض حليبي | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك