
خيوط حشو قطن عالية القوة للكسر خيوط حشو بوليستر للكابل
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
الحد الأدنى لكمية : | 1000 كلغ | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بناء على متطلبات العميل | وقت التسليم : | 20-25 يوما بعد استلام الدفعة المقدمة |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 100 طن / شهر |
مكان المنشأ: | جيانغشى ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Longtai |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | حبل خيط بوليستر |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | خيط بوليستر عالي التحمل | لون: | الخام الأبيض والأسود والعضو والأخضر حسب طلب الزبون |
---|---|---|---|
الوزن / التخزين المؤقت: | 250 جم ، 500 جم ، 1000 جم حسب الطلب | ميزة: | مقاوم للهب |
طلب: | تستخدم للملابس المقاومة للهب | قوة: | مثابرة عالية |
موك: | 500 كلغ | موعد التسليم: | 10 أيام |
إبراز: | حبل بوليستر SGS,سلك بوليستر للخياطة,خيوط 1000 جرام |
منتوج وصف
وصف المنتج:
كابل ripcord ، خالي من الهالوجين ، العديد من العملاء الأوروبيين والأمريكيين يحبون استخدام هذه الخيوط ، لخياطة الملابس الخاصة.يستخدم الخيط عملية خاصة ، ويمكن تحقيق مثبطات اللهب العالية بدرجة حرارية OI> 45. مناسب لمصنع النسيج المثبط للهب ، وخياطة الجلود ، والحقائب ، والأحذية ، والملابس المقاومة للحريق ، ومتطلبات الخياطة ، وغيرها من المنتجات الخاصة المثبطة للهب بدرجة حرارة عالية.
الأحجام العادية: 210D / 3420D / 3840D / 31000D / 3 إلخ
اللون: أبيض ، أسود وأي لون حسب طلب العميل
ميزة:
مقاومة درجات الحرارة العالية ،
مثبطات اللهب عالية ،
مرونة عالية وخالية من الهالوجين ،
يمكن أن تلبي جميع rohs وتصل إلى المتطلبات.
أنبوب Pacakge:
100 جم ~ 1000 جم لكل مخروط
أنبوب الموت أو حزمة أنبوب الملك
ورقة البيانات التقنية:
مقاومة درجة الحرارة: 200 درجة
مثبطات اللهب العالية OI> 45
خيط البوليستر المواصفات. | قطر خيط البوليستر (م / م) | خيط البوليستر قوة الشد | استطالة الشد | طول خيط البوليستر (م / كغ) | |
120 د / 3 | 0.23 | ≥2.3 كجم | 8.40 | 20900 | |
150 د / 2 | 0.22 | ≥2.0 كجم | 8.40 | 27500 | |
150 د / 3 | 0.25 | ≥2.9 كجم | 8.40 | 18000 | |
210 د / 2 | 0.25 | ≥ 2.5 كجم | 9.30 | 18500 | |
250 د / 2 | 0.28 | ≥3.0 كجم | 9.50 | 15500 | |
210 د / 3 | 0.32 | ≥3.7 كجم | 9.40 | 12300 | |
250 د / 3 | 0.33 | ≥4.8 كجم | 9.60 | 10500 | |
210 د / 4 | 0.36 | ≥5.1 كجم | 11.40 | 9100 | |
250 د / 4 | 0.40 | ≥6.0 كجم | 10.50 | 7750 | |
420 د / 2 | 0.36 | ≥5.1 كجم | 9.00 | 9100 | |
500 د / 2 | 0.40 | ≥6.0 كجم | 6.00 | 7750 | |
300 د / 3 | 0.38 | ≥5.6 كجم | 11.10 | 9000 | |
420 د / 3 | 0.45 | ≥7.5 كجم | 10.40 | 6400 | |
500 د / 3 | 0.48 | ≥8.6 كجم | 11.30 | 5500 | |
630 د / 3 | 0.50 | 11.0 كجم | 11.00 | 4400 | |
750 د / 3 | 0.55 | ≥ 13.7 كجم | 11.60 | 3500 | |
840 د / 3 | 0.60 | ≥13.5 كجم | 11.30 | 3200 | |
1260 د / 3 | 0.80 | ≥21.0 كجم | 12.50 | 2170 | |
2100 د / 3 | 1.20 | ≥32.5 كجم | 15.30 | 1160 |
خيط الحياكة البوليستر مثبطات اللهب
خيط منكر
|
ثقوب |
قوة كسر الخيط |
خيط الكسر ومعدل الاستطالة |
معدل تقلص الحرارة الجافة للخيط |
||
د |
DTEX |
FIL |
كلغ |
٪ |
٪ |
|
210/3 |
4 |
13.0 |
5.5 |
|||
420/3 |
7 |
15.0 |
5.0 |
|||
210/6 |
7 |
15.0 |
4.5 |
|||
210/9 |
9 |
15.0 |
6.5 |
اكتب رسالتك