
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
معلومات تفصيلية |
|||
الكثافة الخطية: | 3330 تكس | كسر القوة: | ≥185 ن |
---|---|---|---|
استطالة: | ≥13 ٪ (قياسي) ، ≥22 ٪ (انكماش منخفض) | الانكماش الحراري: | 4-6 ٪ (قياسي) ، 0.5-1.5 ٪ (انكماش منخفض) |
مادة: | 100 ٪ بوليستر | نوع الغزل: | مثابرة عالية |
تطور: | غير مملوءة | معرف البكرة: | 95 ، 128 مم (قياسي) ، 52 ، 76 مم (اختياري) |
ارتفاع البكرة: | 170 ، 185 ، 200 ، 215 مم (قياسي) ، 110 ، 285 ملم (اختياري) | الغزل OD: | 200-250 ملم |
وزن الغزل: | 2-6 كجم | المواد الأساسية: | ورق |
الحد الأقصى للدوران في الدقيقة: | 4000 دورة في الدقيقة | شكل مزدوج: | متاح |
نوع الانكماش: | قياسي ، منخفض ، منخفضة للغاية | ||
إبراز: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
منتوج وصف
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
اكتب رسالتك