Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | 100 ٪ polypropylene | طول لكل كجم: | 500 م/كجم-1500 م/كجم |
|---|---|---|---|
| يكتب: | تويست حبل | وزن صافي: | 1 كجم - 5 كجم |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: | 12 شهرا | كسر القوة: | 24-40 كجم |
| نوع العائد: | خضار، طماطم، طماطم كرزية، خيار | الطول/كجم 1000 م: | 1000 (±5%) م/كجم |
| الطول/كجم 1200 م: | 1200 (±5%) م/كجم | الطول/كجم 1300 م: | 1300 (±5%) م/كجم |
| الطول/كجم 1500 م: | 1500 (±5%) م/كجم | قوة الكسر 1000 م: | 40 (±5%) كجم ق |
| قوة الكسر 1200 م: | 30 (±5%) كجم ق | قوة الكسر 1300 م: | 30 (±5%) كجم ق |
| قوة الكسر 1500 م: | 24 (±5%) كجم ق | محتوى مضاد للأشعة فوق البنفسجية: | 2 دقيقة |
| إبراز: | Black Tomato Twine,1890' Ft/Lb Polypropylene Twine,65 Lbs Tensile Vegetable Trellising Twine,1890' Ft/Lb Polypropylene Twine,65 Lbs Tensile Vegetable Trellising Twine |
||
منتوج وصف
| Specification | 1000M/KG | 1200M/KG | 1300M/KG | 1500M/KG |
|---|---|---|---|---|
| Yield type | Vegetables | Tomato/Cherry tomato | Tomato | Cucumber/Cherry tomato |
| Length/kg (m/kg) | 1000 (±5%) | 1200 (±5%) | 1300 (±5%) | 1500 (±5%) |
| Breaking strength (kgf) | 40 (±5%) | 30 (±5%) | 30 (±5%) | 24 (±5%) |
| Anti UV content (%) Min | 2 | 2 | 2 | 2 |
اكتب رسالتك