Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | البولي بروبيلين، 100% بوليستر | يكتب: | تويست حبل |
|---|---|---|---|
| قطر: | 0.5 ملم، 1 ملم، 1.3 ملم، 1.5 ملم، 1.6 ملم، 2 ملم، 2.5 ملم | طول لكل كجم: | 400 م/كجم، 500 م/كجم، 1000 م/كجم، 1500 م/كجم، 2000 م/كجم، 5000 م/كجم |
| وزن التخزين المؤقت: | 0.2 كجم/بكرة، 1 كجم/بكرة، 2 كجم/بكرة، 5 كجم/بكرة | طول التخزين المؤقت: | 600 م/بكرة، 2000 م/بكرة، 2500 م/بكرة، 3000 م/بكرة، 4000 م/بكرة |
| كسر القوة: | 7 كجم، 15 كجم، 16 كجم، 25 كجم، 35 كجم، 65 كجم، 80 كجم | استخدم الحياة: | 1-2 سنوات |
| علاج الأشعة فوق البنفسجية: | متاح | القدرة الإنتاجية: | 500 طن شهريًا |
| مو: | 500 كجم | عينة المهلة المهلة: | 3-5 أيام |
| التعبئة: | كيس منسوج | الألوان: | أحمر ، قابل للتخصيص |
| شكل: | في لفة/حزمة فرعية | ||
| إبراز: | 2000KG MOQ Oiled Sisal Rope,Customized Logo PP Twine,Fishing and Boating Polypropylene Twine,Customized Logo PP Twine,Fishing and Boating Polypropylene Twine |
||
منتوج وصف
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Kg/spool | m/spool | Use life (years) | Breaking strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
اكتب رسالتك