PP Twine for Mats Webbing Weft
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | ص | يكتب: | تويست حبل |
|---|---|---|---|
| قوة: | > 0.3 جم/د أو 1 جم/د | منير: | 210 د/3، 250 د/3، 420 د/3، 630 د/3، 840 د/3 |
| كسر القوة: | 4 كجم، 7 كجم، 9 كجم | معدل الاستطالة: | 13.0%، 15.0% |
| معدل تقلص الحرارة الجافة: | 5.5%، 5.0%، 4.5%، 6.5% | القطر: | 0.5 ملم --- 6 ملم |
| الوزن لكل متر: | 1G/M ، 2G/M ، 2.5G/M ، 3G/M ، 5G/M | خيوط: | 1 رقائق ، 2 رقائق ، 3 رقائق |
| وزن التعبئة: | 50 جرام، 250 جرام، 1000 جرام، 5000 جرام، 5 --- 20 كجم/لفة | كسر القوة: | 16 كجم ، 25 كجم ، 35 كجم ، 65 كجم ، 80 كجم |
| الشد: | أقل من 20٪ | انكماش في الهواء الساخن: | <10 ٪ |
| لوي: | >29 | ||
| إبراز: | حشو كابل خيوط PP الليفية,حبل حشو الأسلاك لخيوط الخياطة,مادة حشو الكابلات خيوط PP,sewing thread wire filler rope,cable filler material PP yarn |
||
منتوج وصف
| المواصفات | الوزن (جم/بكرة) | الطول (ياردة/بكرة) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| العنصر | الوحدة | المعيار | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| النعومة | D | المواصفات±8% | 3000D-300000D |
| متانة الكسر | جم/د | >2 | |
| المرونة | % | <20 | |
| الانكماش في الهواء الساخن | % | <6 | 120*30 دقيقة |
| المظهر | لون طبيعي أو أبيض | لا توجد محطات واضحة |
اكتب رسالتك