
حبل من ألياف الزجاج المقاوم للنار
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
الحد الأدنى لكمية : | 200kg | الأسعار : | Negociable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | أكياس منسوجة أو كرتون | وقت التسليم : | 20-25 أيام عمل بعد إيداع |
القدرة على العرض : | 40 طن في الشهر |
مكان المنشأ: | اليابان | اسم العلامة التجارية: | Longtai |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS/ISO/Rhos | رقم الموديل: | غير مدرج |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | زكسيون | اللون: | الأصفر |
---|---|---|---|
منكر: | 50 د 130 د 200 د | التعبئة: | 2-10 كجم / بكرة |
إستعمال: | كابل الألياف الضوئية | اسم: | غزل Zxion |
إبراز: | خيوط ليفية pp,خيوط بولي بروبيلين,مادة حشو كابل Zxion |
منتوج وصف
غزل حشو الكابلات عالية المتانة ، غزل Zxion أداء جيد للممتلكات
حول المنتجات
خيوط Zxion هي مادة عالية الأداء ، يمكن استخدامها بدلاً من خيوط الأراميد في الكابلات والأسلاك.فهو يجمع بين خصائص القوة العالية وخفة الوزن.بشرط أن تكون متساوية في الوزن. تستخدم على نطاق واسع في كابلات الألياف الضوئية والأسلاك والأحزمة والسترات الواقية من الرصاص وما إلى ذلك.مع ميزة درجات الحرارة العالية والقوة العالية والمعامل العالي والإنتاجية المنخفضة والمقاومة الكيميائية وما إلى ذلك.
المواصفات والمقارنات
dtex العلامة التجارية (الكثافة) |
مقاومة الانحناء 220dtex عدد المرات |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555،556 م / كغ | 357143 م / كغ | 178،571 م / كغ | 90،909 م / كغ | 72993 م / كغ | 45455 م / كغ | ||||||||
قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | ||
كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | ||
ZXION مقابل (1.41 جم /) |
121،680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION TS (1.41 جم /) |
84،660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
كيفلر (1.44 جم /) | 40780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
تكنورا (1.38 جم / ㎤) | 8000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
Vectran (1.41 جم /) | 38620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
اكتب رسالتك