 
                                                                حبل من ألياف الزجاج المقاوم للنار
اتصل شخص : Ariel Zhang
رقم الهاتف : +86 13580878248
واتس اب : +8613580878248
| الحد الأدنى لكمية : | 50kg | الأسعار : | USD 20-25 KG | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كرتون | وقت التسليم : | 7-10 أيام | 
| شروط الدفع : | T/T، خطاب الاعتماد | القدرة على العرض : | 100 طن في الشهر | 
| مكان المنشأ: | اليابان | اسم العلامة التجارية: | Zxion | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | 18dtex-1670dtex | 
| معلومات تفصيلية | |||
| مادة: | بوليستر بلوري سائل | Diameter: | 53-554um | 
|---|---|---|---|
| Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG | 
| ميزة: | مثابرة عالية | Model Number: | VS & TS | 
| إبراز: | خيوط ليفية pp,خيوط بولي بروبيلين,مادة حشو كابل 1670Dtex | ||
منتوج وصف
| dtex العلامة التجارية (الكثافة) | مقاومة الانحناء 220dtex عدد المرات | 18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
| 555،556 م / كغ | 357143 م / كغ | 178،571 م / كغ | 90،909 م / كغ | 72993 م / كغ | |||||||
| قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | ||
| كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | ||
| ZXION مقابل (1.41 جم / سم 3) | 121،680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 
| ZXION TS (1.41 جم / سم 3) | 84،660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 
| كيفلر (1.44 جم / سم 3) | 40780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 
| تكنورا (1.38 جم / سم 3) | 8000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 
| Vectran (1.41 جم / سم 3) | 38620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - 
 | 
| 220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
| 45455 م / كغ | 35714 م / كغ | 22،727 م / كغ | 17857 م / كغ | 9091 م / كجم | 5،988 م / كغ | ||||||
| قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | قوة | قطر الدائرة | 
| كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | كلغ | ميكرومتر | 
| 5.38 | 198.3 | 6.85 | 227.1 | 10.77 | 280.3 | 13.70 | 321.2 | 26.92 | 467.5 | 40.87 | 554.5 | 
| 6.51 | 198.3 | 8.28 | 227.1 | 13.01 | 280.3 | 16.56 | 321.2 | 32.53 | 467.5 | 49.38 | 554.5 | 
| 4.55 | 190.7 | - | - | 9.11 | 269.8 | - | - | 22.77 | 426.5 | 34.57 | 525.6 | 
| 5.50 | 194.9 | - | - | 10.99 | 275.5 | - | - | 27.48 | 435.7 | 41.72 | 536.9 | 
| 5.14 | 198.3 | 6.54 | 227.1 | 10.27 | 280.3 | 13.08 | 321.2 | 25.69 | 467.5 | 39.00 | 554.5 | 

اكتب رسالتك